人氣基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.95 | 12.79 |
聯博-美國成長基金A股 | 0.81 | 20.74 |
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 0.29 | 23.79 |
宏利環球基金-美國股票基金AA股 | 0.24 | 25.75 |
摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 0.18 | 12.89 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/8/26
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.95 | 12.79 |
聯博-美國成長基金A股 | 0.81 | 20.74 |
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 0.29 | 23.79 |
宏利環球基金-美國股票基金AA股 | 0.24 | 25.75 |
摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 0.18 | 12.89 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/8/26
。