股債混合基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.21 | 8.19 | 
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) | 0.17 | 9.38 | 
| MFS全盛多元資產優選成長基金 A1 (歐元) | 0.08 | 6.49 | 
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) | 0.07 | 0 | 
| 貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 | 0 | 6.57 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/8/26
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.21 | 8.19 | 
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) | 0.17 | 9.38 | 
| MFS全盛多元資產優選成長基金 A1 (歐元) | 0.08 | 6.49 | 
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) | 0.07 | 0 | 
| 貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 | 0 | 6.57 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/8/26
。