股票型基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 聯博-美國成長基金A股 | 0.61 | 19.14 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 | 0.22 | 12.34 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | -0.82 | 10.4 |
| 貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 | -0.98 | 11.98 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | -1.14 | 12.68 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/8/19
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 聯博-美國成長基金A股 | 0.61 | 19.14 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 | 0.22 | 12.34 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | -0.82 | 10.4 |
| 貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 | -0.98 | 11.98 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | -1.14 | 12.68 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/8/19
。