人氣基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 聯博-美國成長基金A股 | 0.61 | 18.42 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 | 0.22 | 12.09 |
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | -0.13 | 2.27 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | -0.73 | 6.52 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | -0.82 | 11.31 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/8/18
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 聯博-美國成長基金A股 | 0.61 | 18.42 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 | 0.22 | 12.09 |
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | -0.13 | 2.27 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | -0.73 | 6.52 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | -0.82 | 11.31 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/8/18
。