人氣基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 0.25 | 23.48 |
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 | 0.13 | 16.8 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.1 | 6.41 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0 | 13.35 |
JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0 | 2.27 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/8/17
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 0.25 | 23.48 |
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 | 0.13 | 16.8 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.1 | 6.41 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0 | 13.35 |
JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0 | 2.27 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/8/17
。