人氣基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 0.18 | 23.76 |
資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.18 | 12.59 |
聯博-美國成長基金A股 | 0.17 | 19.15 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.11 | 13.05 |
JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | -0.01 | 2.5 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/8/11
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 0.18 | 23.76 |
資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.18 | 12.59 |
聯博-美國成長基金A股 | 0.17 | 19.15 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.11 | 13.05 |
JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | -0.01 | 2.5 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/8/11
。