股票型基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.33 | 13.05 |
| 宏利環球基金-美國股票基金AA股 | 0.12 | 24.93 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 0.01 | 12.9 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0 | 12.59 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 | -0.02 | 13.43 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/8/11
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.33 | 13.05 |
| 宏利環球基金-美國股票基金AA股 | 0.12 | 24.93 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 0.01 | 12.9 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0 | 12.59 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 | -0.02 | 13.43 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/8/11
。