人氣基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.33 | 12.68 |
宏利環球基金-美國股票基金AA股 | 0.12 | 24.78 |
摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 0.01 | 12.89 |
資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0 | 12.59 |
JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0 | 2.5 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/8/10
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.33 | 12.68 |
宏利環球基金-美國股票基金AA股 | 0.12 | 24.78 |
摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 0.01 | 12.89 |
資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0 | 12.59 |
JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0 | 2.5 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/8/10
。