人氣基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.11 | 12.37 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.09 | 12.59 |
| 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 | 0.09 | 16.95 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 0.06 | 12.72 |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 0.05 | 23.12 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/8/6
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.11 | 12.37 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.09 | 12.59 |
| 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 | 0.09 | 16.95 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 0.06 | 12.72 |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 0.05 | 23.12 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/8/6
。