配息基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 | 0.57 | 0 | 
| 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元) | 0.09 | 7.96 | 
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 | 0.09 | 10.48 | 
| JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息) | 0.05 | 2.05 | 
| 施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動 | 0.03 | 1.18 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/8/6
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 | 0.57 | 0 | 
| 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元) | 0.09 | 7.96 | 
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 | 0.09 | 10.48 | 
| JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息) | 0.05 | 2.05 | 
| 施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動 | 0.03 | 1.18 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/8/6
。