股債混合基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 | 0.58 | 6.33 |
| 摩根基金-JPM亞太入息(美元)-A股(分派) | 0.58 | 5.96 |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 0.45 | 9.97 |
| 聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 | 0.37 | 6.22 |
| MFS全盛多元資產優選成長基金 A1 (歐元) | 0.3 | 5.85 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/8/4
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 | 0.58 | 6.33 |
| 摩根基金-JPM亞太入息(美元)-A股(分派) | 0.58 | 5.96 |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 0.45 | 9.97 |
| 聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 | 0.37 | 6.22 |
| MFS全盛多元資產優選成長基金 A1 (歐元) | 0.3 | 5.85 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/8/4
。