人氣基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.55 | 11.11 |
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 | 0.45 | 16.07 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.44 | 11.88 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.1 | 7.5 |
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 0.07 | 21.24 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/7/30
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.55 | 11.11 |
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 | 0.45 | 16.07 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.44 | 11.88 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.1 | 7.5 |
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 0.07 | 21.24 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/7/30
。