人氣基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | 4.83 | -11.38 |
貝萊德新興市場基金 A2 | 2.09 | 1.75 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.61 | 11.75 |
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 0.55 | 20.52 |
摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) | 0.53 | 19.47 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/7/28
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | 4.83 | -11.38 |
貝萊德新興市場基金 A2 | 2.09 | 1.75 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.61 | 11.75 |
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 0.55 | 20.52 |
摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) | 0.53 | 19.47 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/7/28
。