股票型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | 3.07 | -11.38 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 | 1.28 | 22.03 |
貝萊德新興市場基金 A2 | 0.76 | 1.75 |
資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.74 | 11.42 |
貝萊德全球基金 - 永續能源基金 A2 美元 | 0.63 | 8.52 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/7/28
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | 3.07 | -11.38 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 | 1.28 | 22.03 |
貝萊德新興市場基金 A2 | 0.76 | 1.75 |
資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.74 | 11.42 |
貝萊德全球基金 - 永續能源基金 A2 美元 | 0.63 | 8.52 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/7/28
。