債券型基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) | 0.42 | 2.97 | 
| 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-USD | 0.35 | -2.72 | 
| 摩根投資基金-JPM環球高收益債券(美元)-A股(累計) | 0.11 | 4.73 | 
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) | 0.03 | -6 | 
| M&G新興市場債券基金A(美元) | 0.03 | -0.78 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/7/26
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) | 0.42 | 2.97 | 
| 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-USD | 0.35 | -2.72 | 
| 摩根投資基金-JPM環球高收益債券(美元)-A股(累計) | 0.11 | 4.73 | 
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) | 0.03 | -6 | 
| M&G新興市場債券基金A(美元) | 0.03 | -0.78 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/7/26
。