股票型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 | 2.4 | 22.03 |
羅素全球股票基金 | 0.72 | 0 |
摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) | 0.48 | 19.82 |
貝萊德全球基金 - 永續能源基金 A2 美元 | 0.4 | 8.77 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.17 | 12.06 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/7/26
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 | 2.4 | 22.03 |
羅素全球股票基金 | 0.72 | 0 |
摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) | 0.48 | 19.82 |
貝萊德全球基金 - 永續能源基金 A2 美元 | 0.4 | 8.77 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.17 | 12.06 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/7/26
。