人氣基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) | 0.48 | 19.25 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.41 | 7.28 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.17 | 11.88 |
| 摩根投資基金-JPM環球高收益債券(美元)-A股(累計) | 0.11 | 4.61 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) | 0.03 | -6.03 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/7/23
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) | 0.48 | 19.25 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.41 | 7.28 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.17 | 11.88 |
| 摩根投資基金-JPM環球高收益債券(美元)-A股(累計) | 0.11 | 4.61 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) | 0.03 | -6.03 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/7/23
。