股票型基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 百達-精選品牌-HR美元 | 1.6 | 21.52 |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 1.37 | 21.21 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.88 | 11.57 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.44 | 11.88 |
| 羅素全球股票基金 | 0.42 | 0 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/7/23
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 百達-精選品牌-HR美元 | 1.6 | 21.52 |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 1.37 | 21.21 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.88 | 11.57 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.44 | 11.88 |
| 羅素全球股票基金 | 0.42 | 0 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/7/23
。