人氣基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 1.37 | 19.57 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.52 | 6.72 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.44 | 11.38 |
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) | 0.43 | -6.42 |
摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) | 0.21 | 19 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/7/22
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 1.37 | 19.57 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.52 | 6.72 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.44 | 11.38 |
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) | 0.43 | -6.42 |
摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) | 0.21 | 19 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/7/22
。