股債混合基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| MFS全盛多元資產優選成長基金 A1 (歐元) | 0.53 | 6.17 | 
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險 | 0.32 | 9.35 | 
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.31 | 6.72 | 
| 貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 | 0.27 | 5.48 | 
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 0.12 | 8.94 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/7/22
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| MFS全盛多元資產優選成長基金 A1 (歐元) | 0.53 | 6.17 | 
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險 | 0.32 | 9.35 | 
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.31 | 6.72 | 
| 貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 | 0.27 | 5.48 | 
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 0.12 | 8.94 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/7/22
。