股票型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 1.39 | 19.57 |
貝萊德新興市場基金 A2 | 1.21 | 6.03 |
羅素全球股票基金 | 0.94 | 0 |
貝萊德全球基金 - 永續能源基金 A2 美元 | 0.81 | 8.46 |
摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | 0.62 | -0.11 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/7/22
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 1.39 | 19.57 |
貝萊德新興市場基金 A2 | 1.21 | 6.03 |
羅素全球股票基金 | 0.94 | 0 |
貝萊德全球基金 - 永續能源基金 A2 美元 | 0.81 | 8.46 |
摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | 0.62 | -0.11 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/7/22
。