人氣基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 1.39 | 17.94 |
| 貝萊德新興市場基金 A2 | 1.21 | 4.77 |
| 摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | 0.62 | -0.72 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.39 | 10.95 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.31 | 6.39 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/7/21
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 1.39 | 17.94 |
| 貝萊德新興市場基金 A2 | 1.21 | 4.77 |
| 摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | 0.62 | -0.72 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.39 | 10.95 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.31 | 6.39 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/7/21
。