人氣基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) | 1.82 | 17.42 |
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 1.65 | 16.02 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 1.16 | 5.17 |
貝萊德新興市場基金 A2 | 0.79 | 3.94 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.78 | 10.09 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/7/20
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) | 1.82 | 17.42 |
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 1.65 | 16.02 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 1.16 | 5.17 |
貝萊德新興市場基金 A2 | 0.79 | 3.94 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.78 | 10.09 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/7/20
。