股票型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 | 1.92 | 17.18 |
百達-精選品牌-HR美元 | 1.47 | 17.34 |
摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) | 1.17 | 17.42 |
資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.99 | 8.87 |
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 0.87 | 16.02 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/7/20
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 | 1.92 | 17.18 |
百達-精選品牌-HR美元 | 1.47 | 17.34 |
摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) | 1.17 | 17.42 |
資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.99 | 8.87 |
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 0.87 | 16.02 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/7/20
。