股票型基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 羅素全球股票基金 | -0.72 | 0 | 
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | -1.44 | 7.8 | 
| 摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | -1.55 | -0.73 | 
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | -1.87 | 9.72 | 
| 貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | -2.33 | 15.03 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/7/19
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 羅素全球股票基金 | -0.72 | 0 | 
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | -1.44 | 7.8 | 
| 摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | -1.55 | -0.73 | 
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | -1.87 | 9.72 | 
| 貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | -2.33 | 15.03 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/7/19
。