股債混合基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| MFS全盛多元資產優選成長基金 A1 (歐元) | 0.69 | 5.93 |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 0.22 | 9.09 |
| 富達基金-全球多重資產收益基金【F1穩定月配息】A股美元 | 0.09 | 4.14 |
| 摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息) | 0.09 | 7.26 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0 | 7.48 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/7/13
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| MFS全盛多元資產優選成長基金 A1 (歐元) | 0.69 | 5.93 |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 0.22 | 9.09 |
| 富達基金-全球多重資產收益基金【F1穩定月配息】A股美元 | 0.09 | 4.14 |
| 摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息) | 0.09 | 7.26 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0 | 7.48 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/7/13
。