債券型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-USD | 0.21 | 0 |
JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.19 | 2.89 |
摩根投資基金-JPM環球高收益債券(美元)-A股(累計) | 0.08 | 4.74 |
富達基金-歐洲高收益基金 (A類股累計股份-美元避險) | 0.05 | 4.14 |
M&G新興市場債券基金A(美元) | 0.04 | -1 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/7/9
。