人氣基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| M&G新興市場債券基金A(美元) | -0.06 | -0.97 |
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | -0.08 | 2.77 |
| 摩根投資基金-JPM環球高收益債券(美元)-A股(累計) | -0.11 | 4.77 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) | -0.3 | -5.74 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | -0.94 | 11.69 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/7/7
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| M&G新興市場債券基金A(美元) | -0.06 | -0.97 |
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | -0.08 | 2.77 |
| 摩根投資基金-JPM環球高收益債券(美元)-A股(累計) | -0.11 | 4.77 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) | -0.3 | -5.74 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | -0.94 | 11.69 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/7/7
。