人氣基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 0.66 | 16.83 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.1 | 7.37 |
摩根投資基金-JPM環球高收益債券(美元)-A股(累計) | 0.03 | 4.64 |
JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.01 | 2.82 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0 | 11.45 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/7/5
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 0.66 | 16.83 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.1 | 7.37 |
摩根投資基金-JPM環球高收益債券(美元)-A股(累計) | 0.03 | 4.64 |
JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.01 | 2.82 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0 | 11.45 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/7/5
。