股票型基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.51 | 0 |
| 百達-精選品牌-HR美元 | 0.51 | 19.06 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.5 | 11.45 |
| 羅素全球股票基金 | 0.38 | 0 |
| 富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元 | 0.33 | 8.06 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/7/5
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.51 | 0 |
| 百達-精選品牌-HR美元 | 0.51 | 19.06 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.5 | 11.45 |
| 羅素全球股票基金 | 0.38 | 0 |
| 富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元 | 0.33 | 8.06 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/7/5
。