人氣基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.5 | 10.89 | 
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) | 0.36 | -5.85 | 
| 摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) | 0.32 | 20.07 | 
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.31 | 7.37 | 
| M&G新興市場債券基金A(美元) | 0.19 | -0.91 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/7/2
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.5 | 10.89 | 
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) | 0.36 | -5.85 | 
| 摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) | 0.32 | 20.07 | 
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.31 | 7.37 | 
| M&G新興市場債券基金A(美元) | 0.19 | -0.91 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/7/2
。