人氣基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) | 0.74 | 18.81 |
| 摩根投資基金-JPM環球高收益債券(美元)-A股(累計) | 0.12 | 4.41 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.1 | 6.92 |
| 摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | 0.07 | 5.9 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.06 | 10.46 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/6/30
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) | 0.74 | 18.81 |
| 摩根投資基金-JPM環球高收益債券(美元)-A股(累計) | 0.12 | 4.41 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.1 | 6.92 |
| 摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | 0.07 | 5.9 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.06 | 10.46 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/6/30
。