債券型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) | 0.07 | -1.74 |
摩根投資基金-JPM環球高收益債券(美元)-A股(累計) | 0.06 | 4.41 |
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積 | 0.03 | 1.12 |
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 | 0 | 2.83 |
安聯美元短年期高收益債券基金-AT 累積類股(歐元避險) | 0 | 2.99 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/6/30
。