人氣基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 摩根投資基金-JPM環球高收益債券(美元)-A股(累計) | 0.06 | 4.34 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) | 0 | -5.48 |
| M&G新興市場債券基金A(美元) | 0 | -0.64 |
| 貝萊德新興市場基金 A2 | -0.02 | 9.97 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | -0.11 | 10.58 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/6/29
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 摩根投資基金-JPM環球高收益債券(美元)-A股(累計) | 0.06 | 4.34 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) | 0 | -5.48 |
| M&G新興市場債券基金A(美元) | 0 | -0.64 |
| 貝萊德新興市場基金 A2 | -0.02 | 9.97 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | -0.11 | 10.58 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/6/29
。