配息基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 貝萊德新興市場基金 I5 美元 | 1.7 | 9.95 |
| 百達-環保能源-HR 南非幣 月配息 | 1.45 | 3.01 |
| 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元) | 1.17 | 6.72 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.99 | 10.21 |
| 富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元) | 0.89 | 18.85 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/6/24
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 貝萊德新興市場基金 I5 美元 | 1.7 | 9.95 |
| 百達-環保能源-HR 南非幣 月配息 | 1.45 | 3.01 |
| 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元) | 1.17 | 6.72 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.99 | 10.21 |
| 富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元) | 0.89 | 18.85 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/6/24
。