股票型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣 | 2.8 | 16.02 |
百達-環保能源-R美元 | 1.44 | 1.4 |
富達基金-全球金融服務基金 | 1.08 | 21.87 |
百達-精選品牌-HR美元 | 1.07 | 16.89 |
資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.98 | 10.09 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/6/24
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣 | 2.8 | 16.02 |
百達-環保能源-R美元 | 1.44 | 1.4 |
富達基金-全球金融服務基金 | 1.08 | 21.87 |
百達-精選品牌-HR美元 | 1.07 | 16.89 |
資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.98 | 10.09 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/6/24
。