人氣基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
富達基金-全球金融服務基金 | 1.08 | 20.57 |
百達-精選品牌-HR美元 | 1.07 | 15.65 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 1.04 | 5.38 |
資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.98 | 9.02 |
摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 0.96 | 8.75 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/6/23
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
富達基金-全球金融服務基金 | 1.08 | 20.57 |
百達-精選品牌-HR美元 | 1.07 | 15.65 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 1.04 | 5.38 |
資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.98 | 9.02 |
摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 0.96 | 8.75 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/6/23
。