配息基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元) | 1.07 | 17.15 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.55 | 8.49 |
| 摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) | 0.54 | 16.54 |
| 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元) | 0 | 5.1 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 0 | 8.67 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/6/21
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元) | 1.07 | 17.15 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.55 | 8.49 |
| 摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) | 0.54 | 16.54 |
| 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元) | 0 | 5.1 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 0 | 8.67 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/6/21
。