股債混合基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 | 0.88 | 8.9 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險 | 0.77 | 5.84 |
| 富達基金-全球多重資產收益基金【F1穩定月配息】A股美元 | 0.14 | 3.7 |
| 貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 | 0.09 | 4.96 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0 | 4.94 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/6/21
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 | 0.88 | 8.9 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險 | 0.77 | 5.84 |
| 富達基金-全球多重資產收益基金【F1穩定月配息】A股美元 | 0.14 | 3.7 |
| 貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 | 0.09 | 4.96 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0 | 4.94 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/6/21
。