人氣基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富達基金-全球金融服務基金 | 0.82 | 19.32 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.57 | 7.8 |
| 摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) | 0.54 | 15.91 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 0.22 | 7.94 |
| 貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 | 0.09 | 4.87 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/6/18
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富達基金-全球金融服務基金 | 0.82 | 19.32 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.57 | 7.8 |
| 摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) | 0.54 | 15.91 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 0.22 | 7.94 |
| 貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 | 0.09 | 4.87 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/6/18
。