人氣基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | -0.07 | 2.83 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | -0.1 | 5.05 |
| 百達-精選品牌-HR美元 | -0.1 | 15.24 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | -0.27 | 8.23 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | -0.84 | 8.72 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/6/17
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | -0.07 | 2.83 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | -0.1 | 5.05 |
| 百達-精選品牌-HR美元 | -0.1 | 15.24 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | -0.27 | 8.23 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | -0.84 | 8.72 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/6/17
。