人氣基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.37 | 8.97 | 
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.21 | 4.93 | 
| 百達-精選品牌-HR美元 | 0.08 | 14.13 | 
| 荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 美元 | 0.08 | 19.83 | 
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.07 | 3.06 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/6/11
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.37 | 8.97 | 
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.21 | 4.93 | 
| 百達-精選品牌-HR美元 | 0.08 | 14.13 | 
| 荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 美元 | 0.08 | 19.83 | 
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.07 | 3.06 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/6/11
。