股債混合基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| MFS全盛多元資產優選成長基金 A1 (歐元) | 0.47 | 2.24 |
| 富達基金-全球多重資產收益基金【F1穩定月配息】A股美元 | 0.33 | 4.64 |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 0.32 | 6.5 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.21 | 4.93 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險 | 0.11 | 5.84 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/6/11
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| MFS全盛多元資產優選成長基金 A1 (歐元) | 0.47 | 2.24 |
| 富達基金-全球多重資產收益基金【F1穩定月配息】A股美元 | 0.33 | 4.64 |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 0.32 | 6.5 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.21 | 4.93 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險 | 0.11 | 5.84 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/6/11
。