股票型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
富達基金-全球金融服務基金 | 0.79 | 22.21 |
百達-環保能源-R美元 | 0.79 | 0.87 |
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣 | 0.77 | 24.34 |
摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 0.54 | 8.54 |
百達-精選品牌-HR美元 | 0.5 | 14.13 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/6/11
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
富達基金-全球金融服務基金 | 0.79 | 22.21 |
百達-環保能源-R美元 | 0.79 | 0.87 |
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣 | 0.77 | 24.34 |
摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 0.54 | 8.54 |
百達-精選品牌-HR美元 | 0.5 | 14.13 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/6/11
。