人氣基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 富達基金-全球金融服務基金 | 0.79 | 21.26 | 
| 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 0.54 | 7.96 | 
| 百達-精選品牌-HR美元 | 0.5 | 13.56 | 
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.21 | 4.71 | 
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.14 | 8.82 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/6/10
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 富達基金-全球金融服務基金 | 0.79 | 21.26 | 
| 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 0.54 | 7.96 | 
| 百達-精選品牌-HR美元 | 0.5 | 13.56 | 
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.21 | 4.71 | 
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.14 | 8.82 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/6/10
。