股票型基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 百達-環保能源-R美元 | 0.36 | 0.21 |
| 富達基金-全球金融服務基金 | 0.13 | 22.71 |
| 百達-精選品牌-HR美元 | 0.12 | 14 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | -0.05 | 8.21 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | -0.08 | 7.38 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/06/08
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 百達-環保能源-R美元 | 0.36 | 0.21 |
| 富達基金-全球金融服務基金 | 0.13 | 22.71 |
| 百達-精選品牌-HR美元 | 0.12 | 14 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | -0.05 | 8.21 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | -0.08 | 7.38 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/06/08
。