人氣基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.32 | 4.05 |
富達基金-全球金融服務基金 | 0.13 | 22.55 |
百達-精選品牌-HR美元 | 0.12 | 13.87 |
JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | -0.04 | 2.96 |
資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | -0.05 | 8.26 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/06/07
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.32 | 4.05 |
富達基金-全球金融服務基金 | 0.13 | 22.55 |
百達-精選品牌-HR美元 | 0.12 | 13.87 |
JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | -0.04 | 2.96 |
資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | -0.05 | 8.26 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/06/07
。