債券型基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 霸菱環球高息債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 0.14 | 3.85 | 
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.12 | 2.96 | 
| 富達基金-美元高收益基金(A股月配息) | 0.09 | 2.99 | 
| PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) | 0.09 | -1.36 | 
| 匯豐環球投資基金-環球高收益債券 AM3HAUD | 0.08 | 1.6 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/6/7
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 霸菱環球高息債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 0.14 | 3.85 | 
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.12 | 2.96 | 
| 富達基金-美元高收益基金(A股月配息) | 0.09 | 2.99 | 
| PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) | 0.09 | -1.36 | 
| 匯豐環球投資基金-環球高收益債券 AM3HAUD | 0.08 | 1.6 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/6/7
。