債券型基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-USD | 0.42 | 0 | 
| 匯豐環球投資基金-環球高收益債券 AM3HAUD | 0.16 | 1.49 | 
| 安聯美元短年期高收益債券基金-AT 累積類股(歐元避險) | 0.07 | 2.57 | 
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.06 | 2.94 | 
| 霸菱環球高息債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 0.04 | 3.71 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/6/3
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-USD | 0.42 | 0 | 
| 匯豐環球投資基金-環球高收益債券 AM3HAUD | 0.16 | 1.49 | 
| 安聯美元短年期高收益債券基金-AT 累積類股(歐元避險) | 0.07 | 2.57 | 
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.06 | 2.94 | 
| 霸菱環球高息債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 0.04 | 3.71 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/6/3
。