人氣基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 富達基金-全球金融服務基金 | 0.6 | 22.69 | 
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.06 | 2.88 | 
| 荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 美元 | -0.11 | 20.26 | 
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | -0.34 | 10.09 | 
| 摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) | -0.5 | 20.76 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/6/2
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 富達基金-全球金融服務基金 | 0.6 | 22.69 | 
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.06 | 2.88 | 
| 荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 美元 | -0.11 | 20.26 | 
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | -0.34 | 10.09 | 
| 摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) | -0.5 | 20.76 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/6/2
。